Hay 11 jugadores que militan en el extranjero.
La Federación Mexicana de Futbol hizo pública la lista de los 23 jugadores que disputarán la llamada Final Four de la Nations League.
En el listado aparecen 12 jugadores que se desempeñan en el torneo local, en tanto que los 11 restantes juegan en ligas de otros países.
A continuación el listado completo:
1 | Alfredo Talavera Díaz | UNAM | Portero |
2 | Néstor Alejandro Araujo Razo | RC Celta de Vigo | Defensa |
3 | Carlos Joel Salcedo Hernández | Tigres | Defensa |
4 | Edson Omar Álvarez Velázquez | AFC Ajax | Medio |
5 | Jorge Eduardo Sánchez Ramos | América | Defensa |
6 | Jonathan Dos Santos Ramírez | LA Galaxy | Medio |
7 | Luis Francisco Romo Barrón | Cruz Azul | Defensa |
8 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez | Monterrey | Medio |
9 | Henry Josué Martín Mex | América | Delantero |
10 | Orbelín Pineda Alvarado | Cruz Azul | Medio |
11 | Alan Pulido Izaguirre | Sporting Kansas City | Delantero |
12 | Rodolfo Cota Robles | León | Portero |
13 | Fancisco Guillermo Ochoa Magaña | América | Portero |
14 | Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz | PSV Eindhoven | Medio |
15 | Héctor Alfredo Moreno Herrera | Al Gharafa SC | Defensa |
16 | Héctor Miguel Herrera López | Atlético de Madrid | Medio |
17 | Jesús Manuel Corona Ruiz | FC Porto | Delantero |
18 | José Andrés Guardado Hernández | Real Betis | Medio |
19 | Gerardo Daniel Arteaga Zamora | KRC Genk | Defensa |
20 | Carlos Uriel Antuna Romero | Guadalajara | Delantero |
21 | Luis Alfonso Rodríguez Alanís | Tigres | Defensa |
22 | Hirving Rodrigo Lozano Bahena | SSC Napoli | Delantero |
23 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | Monterrey | Medio |
efd
[…] partido servirá de preparación rumbo a la llamada Final Four de la de Liga de Naciones de la […]