La suspensión del servicio desquicia por segundo día la capital de Tamaulipas por falta de agua potable. Lo peor de todo es que será hasta el sábado cuando se prevé que lo restablezcan.
Durante el día, la tarde y hasta ahora se llevan a cabo largas filas tanto en las distribuidoras de agua como en las afueras de los pozos de la Comapa para abastecer a los capitalinos.
El Gobierno Municipal avisó que podría extenderse hasta el sábado por lo que seguirán sin agua hasta el sábado las más de 350 colonias afectadas por la fuga en el Acueducto Guadalupe Victoria.
El Gobierno de Lalo Gattás dio a conocer que elementos de COMAPA Victoria intensifican los trabajos de reparación de fuga en tubería de concreto de 36 pulgadas en el acueducto Guadalupe Victoria.
Se encuentran colocando el acero de refuerzo para llevar a cabo los trabajos de encofrado de la tubería, lo cual tienen considerado cumplir en el transcurso del día de hoy.
Asimismo avisó que como parte de las acciones realizadas para aminorar la afectación a familias victorenses a raíz de la fuga de agua potable en el acueducto Guadalupe Victoria, las siguientes colonias no contarán con el servicio de agua potable el día de mañana viernes 17 de diciembre.
Por tal pidieron a los vecinos de los siguientes sectores a prepararse almacenando agua para que puedan realizar sus actividades cotidianas:
Los siguientes sectores deben prepararse almacenando agua
| CONJ. HAB. TAMATAN | JUNTA LOCAL DE CAMINOS | TAMATAN 3 |
| AMP. FRANCISCO I MADERO | LA CIMA 1 | UNIDAD HAB. LUIS ECHEVERRIA |
| 7 DE NOVIEMBRE | LA ESCONDIDA | VETERANOS |
| AMERICO VILLARREAL | LA GLORIA | VETERANOS |
| AMERICO VILLARREAL | LA GLORIA | VILLA ALPINA |
| AMP. AMERICO VILLARREAL | LAS FLORES | VILLAS DE GUADALUPE |
| AMP. AMERICO VILLARREAL | LAS PALMAS | ZOZAYA |
| AMP. FRANCISCO I MADERO | LOMAS DE SANTANDER | 7 DE NOVIEMBRE |
| AMP. MIGUEL ALEMAN | LOS EBANOS | ALTAS CUMBRES |
| AMP. RAVIZE | LOS PINOS | AMP. ALTAS CUMBRES |
| AMP. RAVIZE | LUIS ECHEVERRIA 1 | AMP. EL MAESTRO |
| AMPLIACION ESTUDIANTIL 1 | LUIS ECHEVERRIA 2 | CAMINO REAL |
| BUROCRATAS ESTATALES | LUIS ECHEVERRIA 3 | CONJ. HAB LAZARO CARDENAS |
| CAMINO REAL A TULA | LUIS ECHEVERRIA 4 | FRACC. MEXICO |
| CASAS BLANCAS | LUIS ECHEVERRIA 5 | FRACC. NACIONES UNIDAS |
| CENTRO UNIVERSITARIO | LUIS QUINTERO | FRACC. PASEO DE LAS |
| CLUB COFRADES | MI RANCHITO | AMERICAS 1 |
| COLINAS DEL MIRADOR | MIGUEL ALEMAN | FRACC PASEO DE LAS AMERICAS 2 |
| COLINAS DEL PARQUE | MIRASIERRA | FRACC. AMPL NACIONES UNIDAS |
| CONJ. HAB. COFRADES | NACOZARI | LA SALLE |
| CONJ. HAB. PUERTA DE LA LUNA | PANORAMA | LOS ANGELES |
| CONJ. HAB. PUERTA DEL SOL | PEDRO SOSA | LOS CRISTALES |
| CUAUTHEMOC | PRIV. NOGALAR | LOS LAGOS |
| CUMBRES 2 | RAVIZE | LOS SAUCES |
| DEL MAESTRO | RAVIZE | MEXICO |
| ESTUDIANTIL | RESID LOS ALPES | MISION SAN AGUSTIN |
| ETA MAESTTROS | RINCON DE LA MONTAÑA | ORALIA GUERRA |
| EX HACIENDA TAMATAN | RINCON DE TAMATAN 1 | RES. CANTERAS 2 |
| FERROCARRILES NACIONALES | RINCON DE TAMATAN 1 | RESIDENCIAL LAS TORRES |
| FRANCISCO I. MADERO | RINCON DE TAMATAN 1 | SAN MARCOS 1 |
| FRANCISCO I. MADERO | RINCON DE TAMATAN 2 | SAN MARCOS 1 |
| FSTSE | RINCON DE TAMATAN 2 | SAN MARCOS 2 |
| FUEGO NUEVO | SIERRA MADRE | SAN MARCOS 2 |
| HORACIO TERAN | SIERRA MADRE DE SUR | SAN MARCOS 3 |
| IMPERIAL | SIERRA VENTANA | SAN MARCOS 3 |
| INFONAVIT MIGUEL ALEMAN | TAMATAN 1 | SANTA BARBARA |
| JARDINES DE TAMATAN | TAMATAN 2 | ZERTUCHE |
Chantal Martínez Díaz
